rotate-mobile
Venerdì, 29 Marzo 2024
Politica

Elezioni europee, sole e caldo: affluenza bassa a Rimini: ha votato solo il 62,5%

In città il dato della partecipazione registrato alle ore 23 per le elezioni europee è stato del 62,52%. Rispetto ad altri 19 comuni della provincia, nel capoluogo rivierasco non era prevista l'elezione del primo cittadino

Forse c'è anche del sole e del caldo nel calo dell'affluenza alle urne a Rimini. In città il dato della partecipazione registrato alle ore 23 per le elezioni europee è stato del 62,52%. Rispetto ad altri 19 comuni della provincia, nel capoluogo rivierasco non era prevista l'elezione del primo cittadino. Alle 12 l'affluenza era stata del 18,03%, mentre alle 19 era salita a 43,83%. Complessivamente hanno votato in 71.327 elettori.

ELEZIONI EUROPEE NEL 2009 - Non vi sarà il confronto con le precedenti europee, quelle del 2009, dal momento che si tratta di dati disomogenei in considerazione dei tempi diversi di apertura delle sezioni elettorali: cinque anni fa, infatti, si votò in due giorni: sabato 6 giugno (dalle 15 alle 22) e domenica 7 giugno (dalle 7 alle 22). La prima rilevazione fu fatta alle 22 di sabato (aveva votato in provincia il 20,21% degli aventi diritto), le altre domenica alle ore 12 (35,13%), alle ore 19 (60,62%) e alla chiusura dei seggi (73,7%, fu il dato definitivo dell'affluenza).

ELEZIONI NEGLI ALTRI COMUNI - A Santarcangelo l'affluenza alle urne per il rinnovo del Parlamento Europeo è stata pari al 73,25 per cento, mentre per l'elezione del sindaco e del Consiglio Comunale la percentuale è stata del 72,39 per cento.

ELEZIONI EUROPEE, LE AFFLUENZE

ore 12,00 ore 19,00 ore 23,00
Comuni % % % Prec.
RIMINI definitivo 19,85 48,13 67,09 73,90
BELLARIA-IGEA MARINA 23,82 57,21 75,33 80,54
CASTELDELCI 27,93 69,97 82,50 88,50
CATTOLICA 19,22 43,47 62,38 77,35
CORIANO 20,90 49,09 69,55 82,36
GEMMANO 16,30 35,76 49,58 71,47
MAIOLO 23,38 65,07 83,66 86,77
MISANO ADRIATICO 20,33 49,08 69,88 76,48
MONDAINO 21,91 54,16 70,90 82,44
MONTE COLOMBO 15,97 40,98 57,49 66,27
MONTEFIORE CONCA 21,07 52,61 69,58 74,90
MONTEGRIDOLFO 17,96 48,86 68,98 84,92
MONTESCUDO 21,62 52,19 68,93 71,37
MORCIANO DI ROMAGNA 21,36 51,88 70,93 77,59
NOVAFELTRIA 13,56 44,33 65,04 72,11
PENNABILLI 14,90 42,10 60,59 83,93
POGGIO TORRIANA 25,10 57,53 76,47 -
RICCIONE 19,93 51,14 72,50 77,22
RIMINI 18,02 43,82 62,52 69,06
SALUDECIO 22,77 53,64 71,05 77,03
SAN CLEMENTE 18,87 47,66 69,27 75,80
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 23,48 55,64 74,90 79,47
SAN LEO 24,08 58,67 73,28 73,16
SANT'AGATA FELTRIA 23,60 52,84 72,28 81,84
SANTARCANGELO DI ROMAGNA 24,54 55,63 73,24 78,14
TALAMELLO 27,25 65,36 81,10 84,77
VERUCCHIO 23,35 52,69 70,52 77,00

ELEZIONI COMUNALI, AFFLUENZA DEFINITIVA

ore 12,00 ore 19,00 ore 23,00
Comuni % % % Prec.
RIMINI definitivo 21,77 52,34 71,07 76,47
BELLARIA-IGEA MARINA 23,43 56,12 73,92 79,72
CASTELDELCI 26,75 67,00 78,75 84,97
MAIOLO 22,76 62,46 80,35 81,69
MISANO ADRIATICO 20,04 48,33 68,83 75,53
MONDAINO 20,78 51,83 67,83 80,76
MONTEFIORE CONCA 20,76 51,84 68,62 73,98
MONTEGRIDOLFO 17,03 46,18 64,62 83,25
MONTESCUDO 21,10 50,15 66,43 69,79
MORCIANO DI ROMAGNA 20,98 50,97 69,71 76,06
POGGIO TORRIANA 24,58 56,06 74,78 -
RICCIONE 19,54 50,19 71,14 75,99
SALUDECIO 22,35 52,62 69,96 75,86
SAN CLEMENTE 18,54 46,79 67,99 74,34
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 23,19 54,84 73,83 78,63
SAN LEO 22,46 54,89 68,19 67,94
SANT'AGATA FELTRIA 20,54 45,58 61,76 72,14
SANTARCANGELO DI ROMAGNA 24,26 55,02 72,39 77,29
TALAMELLO 24,35 58,03 71,99 75,78
VERUCCHIO 23,18 52,05 69,59 76,18

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni europee, sole e caldo: affluenza bassa a Rimini: ha votato solo il 62,5%

RiminiToday è in caricamento